Día consultado: 07/11/2026 | Sorteo: 05304
| Orden | MISIONERA PRIMERA MATUTINA | de la CIUDAD | LOTBA PRIMERA MATUTINA | PROVINCIA BS AS PRIMERA MATUTINA | DE SANTA FÉ PRIMERA MATUTINA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 9083 | 6762 | 7715 | 8607 |
| Premio número 02 | 7927 | 8432 | 0153 | 5336 |
| Premio número 03 | 1042 | 4679 | 9847 | 2879 |
| Premio número 04 | 0708 | 3998 | 4736 | 8274 |
| Premio número 05 | 4524 | 4815 | 6904 | 0360 |
| Premio número 06 | 4615 | 6455 | 1523 | 0346 |
| Premio número 07 | 3401 | 0011 | 6540 | 3322 |
| Premio número 08 | 7345 | 1931 | 3280 | 9231 |
| Premio número 09 | 8576 | 7705 | 9261 | 2811 |
| Premio número 10 | 5937 | 6183 | 6896 | 3485 |
| Premio número 11 | 0277 | 9315 | 0598 | 2517 |
| Premio número 12 | 1880 | 1539 | 8699 | 2673 |
| Premio número 13 | 0405 | 2323 | 4545 | 0804 |
| Premio número 14 | 8792 | 6078 | 8418 | 3436 |
| Premio número 15 | 2786 | 4729 | 9110 | 7935 |
| Premio número 16 | 7484 | 8070 | 2522 | 5901 |
| Premio número 17 | 5542 | 2938 | 7246 | 7927 |
| Premio número 18 | 8428 | 6932 | 8258 | 5962 |
| Premio número 19 | 4338 | 7527 | 8051 | 8402 |
| Premio número 20 | 2936 | 5781 | 3453 | 3546 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.