Día consultado: 24/09/2026 | Sorteo: 05266
| Orden | MISIONERA PRIMERA MATUTINA | de la CIUDAD | LOTBA PRIMERA MATUTINA | PROVINCIA BS AS PRIMERA MATUTINA | DE SANTA FÉ PRIMERA MATUTINA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 3991 | 9576 | 4496 | 9025 |
| Premio número 02 | 0368 | 6948 | 6132 | 8199 |
| Premio número 03 | 7056 | 0994 | 9537 | 8671 |
| Premio número 04 | 3686 | 7345 | 7522 | 9057 |
| Premio número 05 | 0171 | 9607 | 3864 | 3577 |
| Premio número 06 | 6534 | 5496 | 2551 | 5240 |
| Premio número 07 | 7774 | 3599 | 0746 | 5557 |
| Premio número 08 | 9355 | 2422 | 2325 | 2254 |
| Premio número 09 | 9900 | 9221 | 9235 | 8280 |
| Premio número 10 | 2676 | 1726 | 4647 | 8532 |
| Premio número 11 | 1687 | 4642 | 0089 | 7371 |
| Premio número 12 | 2584 | 9776 | 3597 | 3802 |
| Premio número 13 | 0025 | 8181 | 3630 | 5781 |
| Premio número 14 | 8288 | 0661 | 2859 | 7381 |
| Premio número 15 | 8939 | 9797 | 0068 | 5071 |
| Premio número 16 | 9286 | 0074 | 7909 | 1012 |
| Premio número 17 | 6909 | 8626 | 8749 | 9535 |
| Premio número 18 | 4176 | 6023 | 2347 | 1812 |
| Premio número 19 | 4378 | 9203 | 5970 | 9646 |
| Premio número 20 | 6288 | 6649 | 1266 | 5882 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.