Día consultado: 11/11/2026 | Sorteo: 14262
| Orden | MISIONERA NOCTURNA | MISIONERA NOCTURNA PLUS | de la CIUDAD | LOTBA NOCTURNA | PROVINCIA BS AS NOCTURNA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 1488 | 3915 | 6795 | 3966 |
| Premio número 02 | 7071 | 3253 | 7004 | 3284 |
| Premio número 03 | 3146 | 6985 | 9419 | 6016 |
| Premio número 04 | 3323 | 2075 | 5929 | 9891 |
| Premio número 05 | 0117 | 6931 | 2394 | 9859 |
| Premio número 06 | 3938 | 9715 | 3657 | 9974 |
| Premio número 07 | 3534 | 8651 | 7671 | 7424 |
| Premio número 08 | 0257 | 3660 | 2967 | 3005 |
| Premio número 09 | 6839 | 9687 | 1437 | 4452 |
| Premio número 10 | 8321 | 8831 | 1391 | 8985 |
| Premio número 11 | 4958 | 1555 | 1466 | 8781 |
| Premio número 12 | 9828 | 7183 | 7449 | 9264 |
| Premio número 13 | 9048 | 6229 | 5922 | 7437 |
| Premio número 14 | 2004 | 5236 | 6606 | 8561 |
| Premio número 15 | 7499 | 6376 | 2116 | 4344 |
| Premio número 16 | 6883 | 2729 | 3979 | 3926 |
| Premio número 17 | 4377 | 1808 | 1795 | 4266 |
| Premio número 18 | 5653 | 3310 | 3199 | 6045 |
| Premio número 19 | 8762 | 5099 | 9153 | 4084 |
| Premio número 20 | 6803 | 7413 | 1784 | 9497 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.