Informes de transferencias del IPLyC S.E. a entidades públicas de Misiones
El IPLyC S.E. es una Sociedad del Estado dedicada a la administración, control y explotación de los juegos de azar, actividades de las Agencias Oficiales, casinos, hipódromos y otras actividades afines de la provincia de Misiones.
Lo recaudado vuelve a la comunidad de toda la provincia y se distribuye a través del sistema de transferencias a distintos organismos para el desarrollo de políticas sociales, salud, educación, entre otras.
Segundo semestre año 2026
| Organismo | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ANUAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | 77.154.107,74 | 595.873.299,70 | |||||
| Ministerio de Educación | 36.014.534,44 | 284.291.573,30 | |||||
| Secretaría de Cultura | 2.000.000,00 | 14.000.000,00 | |||||
| Ministerio de Salud Pública | 57.632.124,19 | 292.822.679,25 | |||||
| Dirección de Asuntos Guaraníes | 3.187.500,00 | 26.425.300,00 | |||||
| TOTAL | 175.988.266,37 | 1.213.412.852,25 | |||||
| PAS (Decreto 1269) | |||||||
| Ministerio de Desarrollo Social | 21.186.833,34 | 93.299.533,38 | |||||
| Ministerio de Educación | 21.186.833,33 | 93.299.533,31 | |||||
| Ministerio de Salud Pública | 21.186.833,33 | 93.299.533,31 | |||||
| TOTAL | 63.560.500,00 | 279.898.600,00 | |||||
| Otras Entidades | |||||||
| SIPTeD | 4.000.000,00 | 26.000.000,00 | |||||
| Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
| Fondo Jubilación Amas de Casa | 18.975.000,00 | 141.735.000,00 | |||||
| Pensión a la Vejez e Invalidez | 10.960.000,00 | 76.720.000,00 | |||||
| TOTAL | 29.935.000,00 | 218.455.000,00 | |||||
| TOTAL MENSUAL | 273.483.766,37 | 1.737.766.452,25 |

Primer semestre año 2026
| Organismo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | 52.119.698,02 | 145.156.301,01 | 89.969.461,12 | 52.653.083,22 | 94.887.174,02 | 83.933.474,57 | 518.719.191,96 |
| Ministerio de Educación | 40.450.630,18 | 42.720.137,18 | 48.460.596,72 | 32.123.803,80 | 52.482.602,98 | 32.039.268,00 | 248.277.038,86 |
| Secretaría de Cultura | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Ministerio de Salud Pública | 46.718.872,01 | 34.251.690,29 | 83.987.760,65 | 21.022.500,00 | 18.035.209,94 | 31.174.522,17 | 235.190.555,06 |
| Dirección de Asuntos Guaraníes | 2.979.600,00 | 3.037.800,00 | 6.015.600,00 | 3.187.500,00 | 3.187.500,00 | 4.829.800,00 | 23.237.800,00 |
| TOTAL | 144.268.800,21 | 227.165.928,48 | 230.433.418,49 | 110.986.887,02 | 170.592.486,94 | 153.977.064,74 | 1.037.424.585,88 |
| PAS (Decreto 1269) | |||||||
| Ministerio de Desarrollo Social | 10.178.533,34 | 10.186.833,34 | 10.186.833,34 | 10.186.833,34 | 10.186.833,34 | 21.186.833,34 | 72.112.700,04 |
| Ministerio de Educación | 10.178.533,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 21.186.833,33 | 72.112.699,98 |
| Ministerio de Salud Pública | 10.178.533,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 21.186.833,33 | 72.112.699,98 |
| TOTAL | 30.535.600,00 | 30.560.500,00 | 30.560.500,00 | 30.560.500,00 | 30.560.500,00 | 63.560.500,00 | 216.338.100,00 |
| Otras Entidades | |||||||
| SIPTeD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
| Fondo Jubilación Amas de Casa | 21.945.000,00 | 21.945.000,00 | 21.945.000,00 | 18.975.000,00 | 18.975.000,00 | 18.975.000,00 | 122.760.000,00 |
| Pensión a la Vejez e Invalidez | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 65.760.000,00 |
| TOTAL | 32.905.000,00 | 32.905.000,00 | 32.905.000,00 | 29.935.000,00 | 29.935.000,00 | 29.935.000,00 | 188.520.000,00 |
| TOTAL MENSUAL | 210.709.400,21 | 293.631.428,48 | 297.898.918,49 | 175.482.387,02 | 235.087.986,94 | 251.472.564,74 | 1.464.282.685,88 |
