Informes de transferencias del IPLyC S.E. a entidades públicas de Misiones
El IPLyC S.E. es una Sociedad del Estado dedicada a la administración, control y explotación de los juegos de azar, actividades de las Agencias Oficiales, Casinos, Hipódromos y demás actividades afines de la provincia de Misiones.
Lo recaudado vuelve a la comunidad de toda la provincia distribuido por medio del sistema de transferencias a distintos organismos y es destinado al desarrollo de políticas sociales, salud, educación, entre otras.
Primer semestre año 2023
Organismo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL ANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Desarrollo Social | 15501217,37 | 21955277,53 | 25136293,83 | 28884745,45 | 30696529,31 | 30937593,72 | 153111657,21 |
Ministerio de Educación | 14442465,14 | 20417626,85 | 27902238,28 | 16384585,20 | 18754839,60 | 23298780,70 | 121200535,77 |
Secretaría de Cultura | 500000,00 | 5800000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 6184142,00 | 500000,00 | 13984142,00 |
Ministerio de Salud Pública | 8488855,72 | 9780458,87 | 13540263,24 | 11523178,48 | 11840806,30 | 12638662,10 | 67812224,71 |
Dirección de Asuntos Guaraníes | 1510000,00 | 1510000,00 | 2090000,00 | 2090000,00 | 2090000,00 | 1800000,00 | 11090000,00 |
TOTAL | 40442538,23 | 59463363,25 | 69168795,35 | 59382509,13 | 69566317,21 | 69175036,52 | 367198559,69 |
PAS (Decreto 1269) | |||||||
Ministerio de Desarrollo Social | 7074152,54 | 10597759,35 | 8299528,14 | 8521552,88 | 7810176,18 | 12251638,07 | 54554807,16 |
Ministerio de Educación | 7074152,54 | 10597759,36 | 8299528,14 | 8521552,89 | 7810176,17 | 12251638,08 | 54554807,18 |
Ministerio de Salud Pública | 7074152,53 | 10597759,36 | 8299528,14 | 8521552,89 | 7810176,18 | 12251638,08 | 54554807,18 |
TOTAL | 21222457,61 | 31793278,07 | 24898584,42 | 25564658,66 | 23430528,53 | 36754914,23 | 163664421,52 |
Otras Entidades | |||||||
SIPTeD | 800000,00 | 800000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 6400000,00 |
Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
Fondo Jubilación Amas de Casa | 2225000,00 | 2225000,00 | 2225000,00 | 2225000,00 | 2225000,00 | 2225000,00 | 13350000,00 |
Pensión a la Vejez e Invalidez | 10960000,00 | 10960000,00 | 10960000,00 | 10960000,00 | 10960000,00 | 10960000,00 | 65760000,00 |
TOTAL | 13185000,00 | 13185000,00 | 13185000,00 | 13185000,00 | 13185000,00 | 13185000,00 | 79110000,00 |
TOTAL MENSUAL | 75649995,84 | 105241641,32 | 108452379,77 | 99332167,79 | 107381845,74 | 120314950,75 | 616372981,21 |

Segundo semestre año 2023
Organismo | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Desarrollo Social | 28169531,74 | 31858016,40 | 213139205,35 | ||||
Ministerio de Educación | 24051512,79 | 26842441,71 | 172094490,27 | ||||
Secretaría de Cultura | 12500000,00 | 500000,00 | 26984142,00 | ||||
Ministerio de Salud Pública | 18076943,08 | 17573950,37 | 103463118,16 | ||||
Dirección de Asuntos Guaraníes | 2061000,00 | 2361150,00 | 15512150,00 | ||||
TOTAL | 84858987,61 | 79135558,48 | 531193105,78 | ||||
PAS (Decreto 1269) | |||||||
Ministerio de Desarrollo Social | 11626402,82 | 12706272,52 | 78887482,50 | ||||
Ministerio de Educación | 11626402,81 | 12706272,53 | 78887482,52 | ||||
Ministerio de Salud Pública | 11626402,82 | 12706272,52 | 78887482,52 | ||||
TOTAL | 34879208,45 | 38118817,57 | 236662447,54 | ||||
Otras Entidades | |||||||
SIPTeD | 1200000,00 | 1200000,00 | 8800000,00 | ||||
Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
Fondo Jubilación Amas de Casa | 2225000,00 | 2225000,00 | 17800000,00 | ||||
Pensión a la Vejez e Invalidez | 10960000,00 | 10960000,00 | 87680000,00 | ||||
TOTAL | 13185000,00 | 13185000,00 | 105480000,00 | ||||
TOTAL MENSUAL | 134123196,06 | 131639376,05 | 882135553,32 |
