Día consultado: 06/11/2026 | Sorteo: 08856
| Orden | MISIONERA MATUTINA | MISIONERA MATUTINA PLUS | de la CIUDAD | LOTBA MATUTINA | PROVINCIA BSAS MATUTINA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 5769 | 0438 | 4336 | 2614 |
| Premio número 02 | 5438 | 6896 | 4086 | 6161 |
| Premio número 03 | 7185 | 8916 | 7717 | 8552 |
| Premio número 04 | 9063 | 3417 | 3938 | 2000 |
| Premio número 05 | 2087 | 1189 | 5914 | 2830 |
| Premio número 06 | 4760 | 2888 | 7366 | 7779 |
| Premio número 07 | 0641 | 8011 | 9253 | 0462 |
| Premio número 08 | 3992 | 1984 | 4827 | 2251 |
| Premio número 09 | 1879 | 5522 | 6809 | 9571 |
| Premio número 10 | 2958 | 1435 | 7967 | 6032 |
| Premio número 11 | 4203 | 9170 | 5868 | 4784 |
| Premio número 12 | 3223 | 8515 | 7077 | 3660 |
| Premio número 13 | 2845 | 0116 | 0446 | 8447 |
| Premio número 14 | 0401 | 5253 | 3533 | 9203 |
| Premio número 15 | 4314 | 2866 | 4104 | 1544 |
| Premio número 16 | 0981 | 5675 | 2900 | 5653 |
| Premio número 17 | 0657 | 8331 | 3203 | 1220 |
| Premio número 18 | 8691 | 9703 | 9191 | 6054 |
| Premio número 19 | 4916 | 4466 | 9380 | 6434 |
| Premio número 20 | 8414 | 9336 | 0269 | 5522 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.