Día consultado: 21/09/2026 | Sorteo: 08816
| Orden | MISIONERA MATUTINA | MISIONERA MATUTINA PLUS | de la CIUDAD | LOTBA MATUTINA | PROVINCIA BSAS MATUTINA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 9297 | 0749 | 1654 | 8560 |
| Premio número 02 | 4085 | 9788 | 8467 | 7981 |
| Premio número 03 | 1492 | 2514 | 6744 | 6408 |
| Premio número 04 | 4955 | 1516 | 4411 | 9033 |
| Premio número 05 | 8646 | 3437 | 1838 | 9572 |
| Premio número 06 | 9239 | 5078 | 9215 | 7030 |
| Premio número 07 | 5511 | 1079 | 3842 | 4550 |
| Premio número 08 | 5485 | 5702 | 3934 | 8338 |
| Premio número 09 | 6394 | 4323 | 4025 | 8147 |
| Premio número 10 | 8929 | 1106 | 1892 | 1346 |
| Premio número 11 | 5588 | 9092 | 0894 | 0129 |
| Premio número 12 | 6579 | 4180 | 1226 | 2550 |
| Premio número 13 | 1420 | 6194 | 4787 | 2872 |
| Premio número 14 | 3531 | 1287 | 7471 | 1376 |
| Premio número 15 | 7823 | 0368 | 3118 | 5794 |
| Premio número 16 | 5196 | 3217 | 0828 | 1354 |
| Premio número 17 | 7116 | 8437 | 2449 | 4739 |
| Premio número 18 | 1923 | 0499 | 2744 | 9071 |
| Premio número 19 | 3640 | 0192 | 3047 | 2774 |
| Premio número 20 | 0852 | 2588 | 3905 | 3213 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.