Día consultado: 14/11/2026 | Sorteo: 01016
| Orden | MISIONERA LA PREVIA | de la CIUDAD | LOTBA LA PREVIA | PROVINCIA BS AS LA PREVIA | DE SANTA FÉ LA PREVIA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 3529 | 6864 | 5470 | 7786 |
| Premio número 02 | 0425 | 1825 | 3957 | 5134 |
| Premio número 03 | 8959 | 4917 | 1885 | 4344 |
| Premio número 04 | 9171 | 3300 | 0801 | 7269 |
| Premio número 05 | 1452 | 8738 | 8325 | 7897 |
| Premio número 06 | 8050 | 5150 | 0618 | 1822 |
| Premio número 07 | 1936 | 8232 | 4473 | 2891 |
| Premio número 08 | 3902 | 4055 | 0946 | 0312 |
| Premio número 09 | 8048 | 8481 | 8907 | 9414 |
| Premio número 10 | 3565 | 9540 | 4042 | 4043 |
| Premio número 11 | 4232 | 9824 | 0132 | 4780 |
| Premio número 12 | 9527 | 9956 | 5740 | 7533 |
| Premio número 13 | 3314 | 6497 | 6453 | 2232 |
| Premio número 14 | 4177 | 8912 | 7983 | 9508 |
| Premio número 15 | 7709 | 1397 | 0446 | 8425 |
| Premio número 16 | 0442 | 2991 | 5169 | 6592 |
| Premio número 17 | 2730 | 0493 | 8951 | 2035 |
| Premio número 18 | 8508 | 4584 | 8279 | 5035 |
| Premio número 19 | 4368 | 3606 | 5226 | 6883 |
| Premio número 20 | 5275 | 2495 | 1664 | 5544 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.