Día consultado: 03/10/2026 | Sorteo: 08827
| Orden | MISIONERA MATUTINA | MISIONERA MATUTINA PLUS | de la CIUDAD | LOTBA MATUTINA | PROVINCIA BSAS MATUTINA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 0259 | 4331 | 8873 | 3265 |
| Premio número 02 | 6959 | 6023 | 8496 | 0629 |
| Premio número 03 | 3776 | 0794 | 7231 | 3101 |
| Premio número 04 | 2388 | 0997 | 6018 | 8903 |
| Premio número 05 | 2512 | 1896 | 2380 | 5661 |
| Premio número 06 | 3180 | 0357 | 7705 | 5289 |
| Premio número 07 | 6995 | 8670 | 5218 | 0181 |
| Premio número 08 | 4305 | 6302 | 2186 | 0292 |
| Premio número 09 | 2797 | 9940 | 6273 | 9990 |
| Premio número 10 | 5604 | 3475 | 1603 | 7012 |
| Premio número 11 | 6689 | 8538 | 8292 | 8179 |
| Premio número 12 | 1531 | 9033 | 8884 | 8037 |
| Premio número 13 | 9341 | 5932 | 2457 | 9170 |
| Premio número 14 | 7425 | 2143 | 2389 | 7519 |
| Premio número 15 | 3007 | 5139 | 8952 | 8967 |
| Premio número 16 | 3290 | 2845 | 8723 | 9696 |
| Premio número 17 | 6238 | 8825 | 3451 | 2391 |
| Premio número 18 | 7942 | 9444 | 1675 | 0415 |
| Premio número 19 | 1423 | 0358 | 3614 | 4652 |
| Premio número 20 | 3079 | 9827 | 3084 | 3016 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.