Día consultado: 23/10/2026 | Sorteo: 05291
| Orden | MISIONERA PRIMERA MATUTINA | de la CIUDAD | LOTBA PRIMERA MATUTINA | PROVINCIA BS AS PRIMERA MATUTINA | DE SANTA FÉ PRIMERA MATUTINA |
|---|---|---|---|---|
| Premio número 01 | 3492 | 8770 | 1358 | 2450 |
| Premio número 02 | 4039 | 2027 | 9100 | 5207 |
| Premio número 03 | 0088 | 3453 | 7516 | 8705 |
| Premio número 04 | 3807 | 7262 | 8419 | 8841 |
| Premio número 05 | 6365 | 5893 | 0221 | 7340 |
| Premio número 06 | 1873 | 7475 | 4424 | 9461 |
| Premio número 07 | 6269 | 2165 | 8523 | 8124 |
| Premio número 08 | 2725 | 7909 | 4073 | 5667 |
| Premio número 09 | 0956 | 6855 | 2689 | 8784 |
| Premio número 10 | 7544 | 7456 | 2222 | 2413 |
| Premio número 11 | 3546 | 2898 | 8294 | 9842 |
| Premio número 12 | 4026 | 3330 | 0324 | 5457 |
| Premio número 13 | 4645 | 1929 | 0708 | 7141 |
| Premio número 14 | 8539 | 3805 | 2145 | 3994 |
| Premio número 15 | 3292 | 6273 | 9942 | 5201 |
| Premio número 16 | 0658 | 4885 | 3086 | 7177 |
| Premio número 17 | 7103 | 0259 | 3659 | 4532 |
| Premio número 18 | 9800 | 3596 | 0008 | 3269 |
| Premio número 19 | 7336 | 0656 | 4982 | 8210 |
| Premio número 20 | 9391 | 8753 | 6196 | 5081 |
En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.