TRANSFERENCIAS
INFORME DE TRANSFERENCIAS DEL IPLyC SE A ENTIDADES PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
El IPLyC SE es un ente autárquico dedicado a la administración, control y explotación de los juegos de azar, actividades de las Agencias Oficiales, Casinos, Hipódromos y demás actividades afines de la provincia de Misiones.
Lo recaudado vuelve a la comunidad de toda la provincia, ya que es distribuido por medio del sistema de transferencias a distintos organismos y es destinado al desarrollo de políticas sociales, salud, educación, entre otras.
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
MINISTERIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ANUAL ACUM. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. DE DESARROLLO SOCIAL | $4574400,31 | $7208643,00 | $3811676,00 | $5826581,00 | $5931200,00 | $10164663,40 | $63807607,11 |
MIN. DE EDUCACIÓN | $500000,00 | $3075330,00 | $1606200,00 | $1633959,00 | $1738660,00 | $1350575,00 | $21445824,00 |
MIN. DE SALUD PÚBLICA | $1227031,00 | $1209738,60 | $973205,00 | $2545128,80 | $3050881,25 | $1120201,70 | $26834448,02 |
DIR. ASUNTOS GUARANÍES | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $720000,00 |
TOTAL | $6361431,31 | $11553711,60 | $6451081,00 | $10065668,80 | $10780741,25 | $12695440,10 | $112807879,13 |
P.A.S. (DECRETO 1269) | |||||||
MIN. DE DESARROLLO SOCIAL | $3161125,66 | $2208966,22 | $3337877,06 | $3742053,62 | $4541861,43 | $5221559,12 | $36152706,48 |
MIN. DE EDUCACIÓN | $3161125,66 | $2208966,22 | $3337877,07 | $3742053,62 | $4541861,43 | $5221559,11 | $36152706,48 |
MIN. DE SALUD PÚBLICA | $3161125,67 | $2208966,22 | $3337877,07 | $3742053,62 | $4541861,42 | $5221559,11 | $36152706,47 |
TOTAL | $9483376,99 | $6626898,66 | $10013631,20 | $11226160,86 | $13625584,28 | $15664677,34 | $108458119,43 |
ANT. S.I.P.T.E.D. | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $7200000,00 |
ANT. ENT. S/F DE LUCRO | - | - | - | - | - | ||
ANT. FONDO JUBILAC. AMAS DE CASA | - | - | - | - | - | ||
TOTAL | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $7200000,00 |
MIN. DE DESARROLLO SOCIAL | |||||||
FONDO JUBILAC. AMAS DE CASA | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $10770000,00 |
PENSIÓN A LA VEJEZ E INVALIDEZ | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $23016000,00 |
TOTAL | $2815500,00 | $2815500,00 | $2815500,00 | $2815500,00 | 2815500,00 | $2815500,00 | $33786000,00 |
MENSUAL ACUM. | $19260308,30 | $21596110,26 | $19880212,20 | $24707329,66 | 27821825,53 | $31775617,44 | $262251998,56 |
PRIMER SEMESTRE DE 2020
MINISTERIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ANUAL ACUM. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. DE DESARROLLO SOCIAL | $5951097,00 | $3523825,00 | $2634265,00 | $1098600,00 | $6772536,40 | $6310120,00 | $26290443,40 |
MIN. DE EDUCACIÓN | $4189505,00 | $2425747,50 | $2425747,50 | $500000,00 | $500000,00 | $1500100,00 | $11541100,00 |
MIN. DE SALUD PÚBLICA | - | $42941,00 | $2844941,00 | $8684948,67 | $3916969,00 | $1218462,00 | $16708261,67 |
DIR. ASUNTOS GUARANÍES | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $60000,00 | $360000,00 |
TOTAL | $7964953,50 | $6052513,50 | $7964953,50 | $10343548,67 | $11249505,40 | $9088682,00 | $54899805,07 |
P.A.S. (DECRETO 1269) | |||||||
MIN. DE DESARROLLO SOCIAL | - | $870390,00 | $4352466,67 | $3693674,51 | $3527124,69 | $1495607,50 | $13939263,37 |
MIN. DE EDUCACIÓN | - | $870390,00 | $4352466,67 | $3693674,51 | $3527124,69 | $1495607,50 | $13939263,37 |
MIN. DE SALUD PÚBLICA | - | $870390,00 | $4352466,66 | $3693674,51 | $3527124,69 | $1495607,50 | $13939263,36 |
TOTAL | - | $2611170,00 | $13057400,00 | $11081023,53 | $10581374,07 | $4486822,50 | $41817790,10 |
ANT. S.I.P.T.E.D. | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $3600000,00 |
ANT. ENT. S/F DE LUCRO | - | - | - | - | - | - | - |
ANT. FONDO JUBILAC. AMAS DE CASA | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $600000,00 | $3600000,00 |
MIN. DE DESARROLLO SOCIAL | |||||||
FONDO JUBILAC. AMAS DE CASA | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $897500,00 | $5385000,00 |
PENSIÓN A LA VEJEZ E INVALIDEZ | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $1918000,00 | $11508000,00 |
TOTAL | $2815500,00 | $2815500,00 | $2815500,00 | $2815500,00 | $2815500,00 | $2815500,00 | $16893000,00 |
MENSUAL ACUM. | $13616102,00 | 12079183,50 | $24437853,50 | $24840072,20 | $25246379,47 | $16991004,50 | $117210595,17 |
Seguinos