ESTRUCTURA COMERCIAL
Cuando apostas en una Agencia Oficial de Quinielas: la seguridad queda garantizada y respaldados los premios de tus jugadas, lo que no ofrece el ambiente ilegal.
Estas Agencias son mucho más que nuestras socias: integran un grupo humano que multiplica el valor social de la empresa. Detrás de cada Agencia Oficial y de su propia red de ventas hay una o varias familias que encontraron en esta actividad su medio de vida.

El IPLyC S.E. tiene presencia en 50 localidades de la provincia, a través de una amplia Red de Agencias Oficiales, que son la base de nuestra estructura comercial.
Comercializan los juegos propios y de terceros autorizados por el IPLyC SE. También son receptoras de pago de servicios varios, recarga de celulares, SUBE Misionero y SEM (Servicio de Estacionamiento Medido de Posadas).
PADRÓN DE AGENCIAS DEL INTERIOR
Agencia | Localidad | Teléfono |
---|---|---|
367 | 2 de Mayo | 03755-15681821 |
407 | 2 de Mayo | 03755-496157 |
386 | 25 de Mayo | 03755-493316 |
420 | 25 de Mayo | 03755-493021 |
419 | 9 de Julio | 03751-15662415 |
310 | A. del Valle | 03755-15413923 |
319 | A. del Valle | 03755-470249 |
394 | A. del Valle | 03755-470304 |
369 | Andresito | 03757-497247 |
415 | Andresito | 03757-15672373 |
308 | Apóstoles | 03758-424482 |
325 | Apóstoles | 03758-424146 |
334 | Apóstoles | 03758-15459675 |
344 | Apóstoles | 03758-423412 |
347 | Apóstoles | 03758-423613 |
349 | Apóstoles | 03758-424709 |
356 | Apóstoles | 03758-422312 |
389 | Apóstoles | 03758-423689 |
428 | Apóstoles | 03758-15410990 |
432 | Apóstoles | 0376-154209139 |
363 | Azara | 03758-493027 |
351 | B. de Irigoyen | 03741-420116 |
409 | B. de Irigoyen | 03741- 420866 |
400 | Bonpland | 03755-15300692 |
364 | Campo Grande | 03755-499209 |
365 | Campo Grande | 03755-499329 |
377 | Campo Grande | 03755-15654489 |
430 | Campo Grande | .03755-15678619 |
376 | Campo Ramón | 03755-15419418 |
354 | Campo Viera | 03755-15628641 |
405 | Campo Viera | 03755-497408 |
424 | Campo Viera | 03755-15627008 |
342 | Candelaria | 0376-493335 |
381 | Candelaria | 0376-154247857 |
393 | Candelaria | 0376-493051 |
427 | Candelaria | 0376-4497019 |
343 | Capioví | 03743-493242 |
375 | Caraguatay | 03751-494019 |
362 | Cerro Azul | 0376-154672375 |
403 | Cerro Azul | 0376-154654672 |
388 | Colonia Aurora | 03755-487289 |
350 | Concepción de la Sierra | 03758-4440901 |
379 | Concepción de la Sierra | 03758-15460222 |
395 | Concepción de la Sierra | 03758-470249 |
303 | Corpus | 0376-154355363 |
382 | Corpus | 0376-495153 |
373 | El Alcázar | 03751-496058 |
304 | El Soberbio | 03755-15690746 |
360 | El Soberbio | 03755-495189 |
339 | Eldorado | 03751-421478 |
352 | Eldorado | 03751-426335 |
353 | Eldorado | 03751-420123 |
357 | Eldorado | 03751-424232 |
372 | Eldorado | 03751-15408954 |
440 | Eldorado | 03764-15361313 |
338 | Garuhapé | 03743-15441500 |
345 | Garuhapé | 03743-491230/31 |
387 | Garupá | 0376-154522144 |
397 | Garupá | 0376-154102937 |
398 | Garupá | 0376-4482303 |
399 | Garupá | 0376-4300344 |
383 | Gobernador Roca | 0376-498112 |
418 | Gobernador Roca | 0376-15618962 |
385 | Itacaruaré | 03754-490136 |
306 | Jardín América | 03743-460268 |
333 | Jardín América | 03743-15498900 |
335 | Jardín América | 03743-460759 |
396 | Jardín América | 03743-460062 |
324 | L. N. Alem | 03754-420785 |
326 | L. N. Alem | 03754-420697 |
329 | L. N. Alem | 03754-15415045 |
390 | L. N. Alem | 03754-420781 |
411 | L. N. Alem | 03754-421940 |
438 | L. N. Alem | 03754-15509767 |
422 | Mado | 03751-15408149 |
313 | Montecarlo | 03751-15301132 |
316 | Montecarlo | 03751-480782 |
336 | Montecarlo | 03751-480562 |
412 | Montecarlo | 03751-15599455 |
320 | Oberá | 03755-400320 |
321 | Oberá | 03755-422952 |
322 | Oberá | 03755-15231600 |
323 | Oberá | 03755-407323 |
328 | Oberá | 03755-404400 |
346 | Oberá | 03755-405343 |
391 | Oberá | 03755-423513 |
406 | Oberá | 03755-426535 |
413 | Oberá | 03755-15583626 |
433 | Oberá | 03755-15415779 |
366 | Pozo Azul | 03751-15559192 |
305 | Puerto Esperanza | 03757-15480580 |
330 | Puerto Esperanza | 03757-480193 |
380 | Puerto Esperanza | 03757-15677113 |
302 | Puerto Iguazú | 03757-15674297 |
311 | Puerto Iguazú | 03764-154331015 |
315 | Puerto Iguazú | 03757-15420988 |
317 | Puerto Iguazú | 03757-15615735 |
318 | Puerto Iguazú | 03757-420752 |
348 | Puerto Iguazú | 03757-420576 |
417 | Puerto Iguazú | 03757-15443768 |
423 | Puerto Iguazú | 03757-15504343 |
437 | Puerto Leoni | 03743-15471608 |
300 | Puerto Libertad | 03757-496537 |
378 | Puerto Libertad | 03757-15432861 |
341 | Puerto Piray | 03751-460124/091 |
439 | Puerto Piray | 03751-15330471 |
314 | Puerto Rico | 03743-421486 |
340 | Puerto Rico | 03743-420631 |
392 | Puerto Rico | 03743-15487511 |
410 | Puerto Rico | 03743-420029 |
425 | Puerto Rico | 03743-15414141 |
374 | Ruiz de Montoya | 03743-495092 |
421 | San Antonio | 03741-15495075 |
301 | San Ignacio | 0376-470125 |
401 | San Ignacio | 0376-470467 |
327 | San Javier | 03754-482436 |
404 | San Javier | 03754-482094 |
431 | San Javier | 03754-482817 |
355 | San José | 03751-495513 |
414 | San José | 03758-15459891 |
331 | San Pedro | 03751-15544043 |
337 | San Pedro | 03751-15412214 |
312 | San Vicente | 03755-15669252 |
332 | San Vicente | 03755-75557595 |
358 | San Vicente | 03755-460409 |
408 | San Vicente | 03755-461387 |
429 | San Vicente | 0221-156303003 |
441 | San Vicente | 03755-15207742 |
368 | Santa Ana | 0376-497187 |
426 | Santa Ana | 0376-154600666 |
359 | Santa Rita | 03755-484001 |
436 | Santa Rita | 03755-15647031 |
384 | Santo Pipó | 0376-490021 |
402 | Santo Pipó | 0376-490441 |
307 | Wanda | 03757-470792 |
361 | Wanda | 03757-470523 |
PADRÓN DE AGENCIAS DE POSADAS
Agencia | Teléfono |
---|---|
201 | 4451766 |
202 | 4458102 |
203 | 4425721 |
204 | 4438158 |
205 | 4426445 |
206 | 4433223 |
207 | 4430049 |
208 | 4465504 |
209 | 4437183 |
210 | 4424932 |
211 | 4441419 |
212 | 154873096 |
213 | 4425920 |
214 | 4427541 |
215 | 4449952 |
216 | 4913548 |
217 | 4421305 |
218 | 4437128 |
219 | 4440913 |
220 | 4452596 |
221 | 154521238 |
222 | 154637139 |
223 | 4435979 |
224 | 4454424 |
225 | 4453244 |
226 | 4423946 |
227 | 4420987 |
228 | 4423331 |
229 | 4482198 |
230 | 4441366 |
231 | 4460973 |
232 | 4469776 |
233 | 44348646 |
234 | 154702230 |
235 | 4439072 |
236 | 4445167/154515135 |
238 | 154565625 |
241 | 4440901 |
243 | 154711455 |
245 | 154391953 |
297 | 4454675 |
Seguinos