Informes de transferencias del IPLyC S.E. a entidades públicas de Misiones
El IPLyC S.E. es una Sociedad del Estado dedicada a la administración, control y explotación de los juegos de azar, actividades de las Agencias Oficiales, casinos, hipódromos y otras actividades afines de la provincia de Misiones.
Lo recaudado vuelve a la comunidad de toda la provincia y se distribuye a través del sistema de transferencias a distintos organismos para el desarrollo de políticas sociales, salud, educación, entre otras.
Primer semestre año 2026
| Organismo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | 52.119.698,02 | 145.156.301,01 | 89.969.461,12 | 52.653.083,22 | 339.898.543,37 | ||
| Ministerio de Educación | 40.450.630,18 | 42.720.137,18 | 48.460.596,72 | 32.123.803,80 | 163.755.167,88 | ||
| Secretaría de Cultura | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | ||
| Ministerio de Salud Pública | 46.718.872,01 | 34.251.690,29 | 83.987.760,65 | 21.022.500,00 | 185.980.822,95 | ||
| Dirección de Asuntos Guaraníes | 2.979.600,00 | 3.037.800,00 | 6.015.600,00 | 3.187.500,00 | 15.220.500,00 | ||
| TOTAL | 144.268.800,21 | 227.165.928,48 | 230.433.418,49 | 110.986.887,02 | 712.855.034,20 | ||
| PAS (Decreto 1269) | |||||||
| Ministerio de Desarrollo Social | 10.178.533,34 | 10.186.833,34 | 10.186.833,34 | 10.186.833,34 | 40.739.033,36 | ||
| Ministerio de Educación | 10.178.533,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 40.739.033,32 | ||
| Ministerio de Salud Pública | 10.178.533,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 10.186.833,33 | 40.739.033,32 | ||
| TOTAL | 30.535.600,00 | 30.560.500,00 | 30.560.500,00 | 30.560.500,00 | 122.217.100,00 | ||
| Otras Entidades | |||||||
| SIPTeD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 14.000.000,00 | ||
| Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
| Fondo Jubilación Amas de Casa | 21.945.000,00 | 21.945.000,00 | 21.945.000,00 | 18.975.000,00 | 84.810.000,00 | ||
| Pensión a la Vejez e Invalidez | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 43.840.000,00 | ||
| TOTAL | 32.905.000,00 | 32.905.000,00 | 32.905.000,00 | 29.935.000,00 | 128.650.000,00 | ||
| TOTAL MENSUAL | 210.709.400,21 | 293.631.428,48 | 297.898.918,49 | 175.482.387,02 | 977.722.134,20 |

Segundo semestre año 2025
| Organismo | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ANUAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | 41.031.562,00 | 18.001.859,84 | 42.743.961,00 | 35.709.234,87 | 47.358.972,77 | 58.147.499,11 | 482.648.937,70 |
| Ministerio de Educación | 54.570.264,00 | 47.159.469,63 | 40.580.452,28 | 39.350.479,02 | 36.396.587,85 | 29.888.999,87 | 487.960.203,25 |
| Secretaría de Cultura | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| Ministerio de Salud Pública | 22.003.720,00 | 11.788.959,00 | 28.789.722,49 | 36.109.809,71 | 36.826.343,69 | 23.557.217,60 | 334.916.631,20 |
| Dirección de Asuntos Guaraníes | 7.854.600,00 | 4.229.700,00 | 4.536.000,00 | 2.298.000,00 | 2.563.500,00 | 2.979.600,00 | 51.461.800,00 |
| TOTAL | 127.460.146,00 | 83.179.988,47 | 118.650.135,77 | 115.467.523,60 | 125.145.404,31 | 116.573.316,58 | 1.378.987.572,15 |
| PAS (Decreto 1269) | |||||||
| Ministerio de Desarrollo Social | 24.103.276,00 | 27.626.708,58 | 23.077.701,50 | 23.821.213,32 | 25.351.004,24 | 31.030.622,05 | 258.880.448,14 |
| Ministerio de Educación | 24.103.276,00 | 27.626.708,58 | 23.077.701,51 | 23.821.213,32 | 25.351.004,24 | 31.030.622,04 | 258.880.448,12 |
| Ministerio de Salud Pública | 24.103.276,00 | 27.626.708,57 | 23.077.701,50 | 23.821.213,32 | 25.351.004,24 | 31.030.622,05 | 258.880.448,11 |
| TOTAL | 72.309.828,00 | 82.880.125,73 | 69.233.104,51 | 71.463.639,96 | 76.053.012,72 | 93.091.866,14 | 776.641.344,37 |
| Otras Entidades | |||||||
| SIPTeD | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
| Fondo Jubilación Amas de Casa | 8.238.832,80 | 8.238.832,80 | 8.238.832,80 | 10.600.000,00 | 35.555.000,00 | 27.555.000,00 | 147.859.495,20 |
| Pensión a la Vejez e Invalidez | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 131.520.000,00 |
| TOTAL | 19.198.832,80 | 19.198.832,80 | 19.198.832,80 | 21.560.000,00 | 46.515.000,00 | 38.515.000,00 | 279.379.495,20 |
| TOTAL MENSUAL | 220.968.806,80 | 188.258.947,00 | 210.082.073,08 | 211.491.163,56 | 250.713.417,03 | 251.180.182,72 | 2.464.008.411,72 |
