Informes de transferencias del IPLyC S.E. a entidades públicas de Misiones
El IPLyC S.E. es una Sociedad del Estado dedicada a la administración, control y explotación de los juegos de azar, actividades de las Agencias Oficiales, casinos, hipódromos y otras actividades afines de la provincia de Misiones.
Lo recaudado vuelve a la comunidad de toda la provincia y se distribuye a través del sistema de transferencias a distintos organismos para el desarrollo de políticas sociales, salud, educación, entre otras.
Primer semestre año 2025
Organismo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL SEMESTRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Desarrollo Social | 38.319.922,00 | 45.170.510,16 | 36.711.903,00 | 39.504.215,95 | 38.150.920,00 | 197.857.471,11 | |
Ministerio de Educación | 37.290.768,64 | 29.151.308,88 | 44.144.375,00 | 31.065.690,56 | 47.839.700,00 | 189.491.843,08 | |
Secretaría de Cultura | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
Ministerio de Salud Pública | 18.136.300,00 | 24.288.749,20 | 31.119.820,00 | 22.714.843,29 | 43.680.560,00 | 139.940.272,49 | |
Dirección de Asuntos Guaraníes | 3.696.000,00 | 60.000,00 | 7.167.600,00 | 4.420.000,00 | 3.801.600,00 | 19.145.200,00 | |
TOTAL | 98.442.990,64 | 99.670.568,24 | 121.143.698,00 | 99.704.749,80 | 135.472.780,00 | 554.434.786,68 | |
PAS (Decreto 1269) | |||||||
Ministerio de Desarrollo Social | 18.141.466,66 | 14.995.795,00 | 10.810.641,67 | 16.981.320,11 | 15.933.783,34 | 76.863.006,78 | |
Ministerio de Educación | 18.141.466,67 | 14.995.795,00 | 10.810.641,66 | 16.981.320,10 | 15.933.783,33 | 76.863.006,76 | |
Ministerio de Salud Pública | 18.141.466,67 | 14.995.795,00 | 10.810.641,67 | 16.981.320,10 | 15.933.783,33 | 76.863.006,77 | |
TOTAL | 54.424.400,00 | 44.987.385,00 | 32.431.925,00 | 50.943.960,31 | 47.801.350,00 | 230.589.020,31 | |
Otras Entidades | |||||||
SIPTeD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
Fondo Jubilación Amas de Casa | 8.238.832,80 | 8.238.832,80 | 8.238.832,80 | 8.238.832,80 | 8.238.832,80 | 41.194.164,00 | |
Pensión a la Vejez e Invalidez | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 54.800.000,00 | |
TOTAL | 19.198.832,80 | 19.198.832,80 | 19.198.832,80 | 19.198.832,80 | 19.198.832,80 | 95.994.164,00 | |
TOTAL MENSUAL | 174.066.223,44 | 165.856.786,04 | 174.774.455,80 | 171.847.542,91 | 204.472.962,80 | 891.017.970,99 |

Segundo semestre año 2024
Organismo | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL ANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Desarrollo Social | 40.639.036,98 | 20.287.684,99 | 31.181.841,16 | 29.679.451,96 | 32.305.147,00 | 33.731.080,92 | 322.657.539,58 |
Ministerio de Educación | 27.060.980,00 | 29.251.504,51 | 30.974.180,00 | 41.558.743,28 | 49.487.140,68 | 38.168.011,60 | 277.902.053,23 |
Secretaría de Cultura | 1.000.000,00 | 1.603.076,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 12.603.076,00 |
Ministerio de Salud Pública | 14.615.350,23 | 24.159.555,00 | 21.532.736,50 | 23.980.311,16 | 24.716.894,10 | 20.140.220,07 | 192.922.281,57 |
Dirección de Asuntos Guaraníes | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.784.500,00 | 16.240.500,00 |
TOTAL | 83.375.367,21 | 75.361.820,50 | 84.748.757,66 | 96.278.506,40 | 107.569.181,78 | 96.823.812,59 | 822.325.450,38 |
PAS (Decreto 1269) | |||||||
Ministerio de Desarrollo Social | 9.688.654,03 | 13.493.300,66 | 14.539.942,29 | 16.045.249,73 | 13.298.760,00 | 21.227.420,10 | 177.885.332,90 |
Ministerio de Educación | 9.688.654,02 | 13.493.300,67 | 14.539.942,30 | 16.045.249,73 | 13.298.760,00 | 21.227.420,10 | 177.885.332,89 |
Ministerio de Salud Pública | 9.688.654,03 | 13.493.300,67 | 14.539.942,30 | 16.045.249,72 | 13.298.760,00 | 21.227.420,10 | 177.885.332,89 |
TOTAL | 29.065.962,08 | 40.479.902,00 | 43.619.826,89 | 48.135.749,18 | 39.896.280,00 | 63.682.260,30 | 533.655.998,68 |
Otras Entidades | |||||||
SIPTeD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 23.200.000,00 |
Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
Fondo Jubilación Amas de Casa | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 7.489.848,00 | 7.489.848,00 | 12.754.696,00 | 8.238.832,80 | 53.773.224,80 |
Pensión a la Vejez e Invalidez | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 10.960.000,00 | 131.520.000,00 |
TOTAL | 13.185.000,00 | 13.185.000,00 | 18.449.848,00 | 18.449.848,00 | 23.714.696,00 | 19.198.832,80 | 185.293.224,80 |
TOTAL MENSUAL | 127.626.329,29 | 131.026.722,50 | 148.818.432,55 | 164.864.103,58 | 173.180.157,78 | 181.704.905,69 | 1.564.474.673,86 |
