---
title: "Quiniela Matutina y Matutina Plus"
description: "En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último."
url: https://www.loteriademisiones.com.ar/portal/juegos/quiniela-matutina/
date: 2022-12-17
modified: 2026-09-21
author: "Área Web IPLyC SE"
image: https://www.loteriademisiones.com.ar/portal/wp-content/material/2026/08/Logo-Matutina_Extracto.webp
type: page
lang: es
---

# Quiniela Matutina y Matutina Plus

Buscar en otra fecha:

BUSCAR

Día consultado: **20/10/2026**  |  Sorteo: **08841**

| Orden | MISIONERA MATUTINA | MISIONERA MATUTINA PLUS | de la CIUDAD \| LOTBA MATUTINA | PROVINCIA BSAS MATUTINA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Premio número 01 | 6975 | 8215 | 3519 | 3923 |
| Premio número 02 | 7731 | 4214 | 2060 | 7066 |
| Premio número 03 | 2953 | 9208 | 1904 | 9815 |
| Premio número 04 | 3678 | 0850 | 5005 | 7225 |
| Premio número 05 | 4397 | 2446 | 7896 | 9337 |
| Premio número 06 | 5303 | 7762 | 7053 | 3647 |
| Premio número 07 | 6614 | 5940 | 6148 | 5879 |
| Premio número 08 | 3198 | 9824 | 1528 | 3207 |
| Premio número 09 | 0338 | 5139 | 1045 | 0664 |
| Premio número 10 | 3745 | 1375 | 0349 | 9787 |
| Premio número 11 | 2611 | 8038 | 2569 | 9984 |
| Premio número 12 | 2355 | 6987 | 6142 | 1172 |
| Premio número 13 | 2081 | 3262 | 0299 | 2847 |
| Premio número 14 | 0566 | 3087 | 4325 | 0192 |
| Premio número 15 | 8192 | 2734 | 4388 | 6472 |
| Premio número 16 | 4277 | 0325 | 7633 | 9844 |
| Premio número 17 | 0488 | 3469 | 0146 | 6174 |
| Premio número 18 | 1998 | 2231 | 5393 | 3444 |
| Premio número 19 | 2461 | 1510 | 1066 | 7523 |
| Premio número 20 | 6475 | 4225 | 2001 | 7671 |

En caso de diferencias entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último.
