Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05189
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3475 | 5833 | 9053 | 3908 | 2955 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8357 | 6321 | 1665 | 5671 | 6339 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 4479 | 3108 | 5969 | 7584 | 9821 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4200 | 5973 | 9063 | 5765 | 8407 |
SORTEO N°: 52875
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9209 | 3060 | 3313 | 9301 | 5175 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7667 | 3733 | 6717 | 7847 | 9839 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 3621 | 6415 | 2864 | 1151 | 1840 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4747 | 8522 | 4537 | 4627 | 8668 |
SORTEO N°: 08789
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6654 | 0974 | 4998 | 6321 | 9649 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6900 | 5194 | 9018 | 2462 | 7709 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 3473 | 7717 | 8919 | 8603 | 4467 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 1675 | 4035 | 2737 | 5464 | 4086 |
SORTEO N°: 08874
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1533 | 5876 | 9269 | 3779 | 9729 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 3946 | 9486 | 0600 | 8703 | 4826 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7074 | 3529 | 0961 | 9856 | 4903 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6935 | 2193 | 6449 | 2740 | 0474 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02859
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 75 | 33 | 53 | 08 | 55 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 57 | 21 | 65 | 71 | 39 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 4.945.561 | VACANTE | |
| 2° | $ 587.461 | VACANTE | |
| 3° | $ 31.500 | 9 | - |
| 4° | $ 82.600 | 118 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 5.960.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 08804
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6257 | 5476 | 4703 | 6330 | 1481 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7396 | 6477 | 9942 | 0076 | 2308 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1723 | 4169 | 8820 | 8108 | 3447 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3197 | 3599 | 3293 | 2833 | 8923 |
SORTEO N°: 00688
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 5221 | 2342 | 2499 | 5689 | 8820 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 1838 | 1666 | 0619 | 3670 | 7601 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5338 | 1267 | 9040 | 6074 | 6657 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 1493 | 2764 | 5164 | 6595 | 0202 |
SORTEO N°: 52874
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8669 | 8256 | 4610 | 3646 | 1417 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9276 | 5994 | 4243 | 3720 | 4112 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8963 | 4052 | 3275 | 3750 | 5772 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0295 | 4287 | 1624 | 5033 | 7713 |
SORTEO N°: 08992
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 5192 | 1062 | 0648 | 0855 | 0453 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 4490 | 3319 | 6927 | 6767 | 0057 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7528 | 0819 | 2462 | 7002 | 1057 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5252 | 1166 | 0629 | 5997 | 7844 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 105.000 | VACANTE | $ 120.000 | 220 | 222 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05072
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 21 | 42 | 99 | 89 | 20 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 38 | 66 | 19 | 70 | 01 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 82 | 67 | 40 | 74 | 57 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 93 | 64 | 32 | 95 | 02 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 190.917.869 | VACANTE | |
| 2° | $ 8.520.805 | 1 | 415 |
| 3° | $ 1.305.353 | 17 | - |
| 4° | $ 111.800 | 86 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 195.410.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05251
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3500 | 9021 | 5089 | 6548 | 0493 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7155 | 6029 | 6539 | 7907 | 9394 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0259 | 4232 | 1557 | 5885 | 9653 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2110 | 8524 | 7129 | 7102 | 6173 |
SORTEO N°: 52873
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 2187 | 4674 | 1242 | 1428 | 2182 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5582 | 5744 | 2168 | 5969 | 0537 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0906 | 1772 | 5485 | 0741 | 4222 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2817 | 3564 | 9123 | 5275 | 5181 |
SORTEO N°: 05851
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8790 | 0009 | 2260 | 8247 | 2780 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9035 | 0433 | 2113 | 9436 | 8147 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0624 | 8564 | 6119 | 5009 | 3467 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5332 | 5855 | 1854 | 7068 | 1712 |
SORTEO N°: 05400
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9589 | 0068 | 4300 | 0611 | 2107 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 0240 | 2204 | 5740 | 8258 | 9905 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6363 | 8488 | 7334 | 1108 | 9695 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0263 | 3048 | 4148 | 4678 | 7072 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02858
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 00 | 21 | 89 | 48 | 93 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 55 | 29 | 39 | 07 | 94 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 4.768.724 | VACANTE | |
| 2° | $ 443.524 | VACANTE | |
| 3° | $ 45.500 | 13 | - |
| 4° | $ 125.300 | 179 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 5.730.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 00957
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 7025 | 7365 | 6221 | 4002 | 5905 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 3029 | 3937 | 8735 | 3923 | 5093 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8552 | 2716 | 1327 | 0792 | 5457 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4569 | 2312 | 1848 | 5063 | 9040 |
SORTEO N°: 52872
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 7556 | 1349 | 0853 | 9829 | 2523 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9578 | 2713 | 9607 | 0517 | 8611 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8577 | 7826 | 9731 | 7554 | 0909 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 1207 | 6621 | 1573 | 3488 | 0598 |
SORTEO N°: 01350
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6329 | 6998 | 9014 | 5437 | 0114 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2817 | 0016 | 2065 | 5089 | 3795 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9949 | 8900 | 5508 | 6696 | 2159 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4356 | 6009 | 4607 | 3410 | 5064 |
SORTEO N°: 01350
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9009 | 6466 | 5328 | 5250 | 8389 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 0035 | 2130 | 3447 | 3986 | 2910 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9378 | 6471 | 7464 | 8804 | 4532 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2474 | 6192 | 3729 | 7564 | 6292 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 14205
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1175 | 1196 | 5076 | 8002 | 9106 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6511 | 9479 | 2314 | 4672 | 0462 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1032 | 5342 | 9452 | 5209 | 5773 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6990 | 1131 | 0896 | 7912 | 9679 |
SORTEO N°: 06403
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3111 | 9364 | 8010 | 9019 | 4308 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8082 | 7170 | 5083 | 9110 | 9079 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0048 | 6602 | 0343 | 6762 | 4585 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8858 | 2686 | 5881 | 8310 | 2681 |
SORTEO N°: 52871
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 5915 | 4996 | 2011 | 1132 | 7952 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6872 | 7843 | 8205 | 9352 | 4509 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6765 | 8998 | 4613 | 5468 | 6687 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9655 | 3339 | 1190 | 9948 | 8894 |
SORTEO N°: 12855
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1488 | 0914 | 7012 | 8203 | 2583 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 4544 | 9305 | 0054 | 4666 | 5044 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1792 | 6689 | 2797 | 6856 | 7413 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8244 | 6175 | 8920 | 6099 | 7868 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 60.000 | VACANTE | $ 75.000 | 110 | 112 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05071
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 11 | 64 | 10 | 19 | 08 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 82 | 70 | 83 | 93 | 79 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 48 | 02 | 43 | 62 | 85 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 58 | 86 | 81 | 45 | 51 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 189.482.967 | VACANTE | |
| 2° | $ 7.319.074 | VACANTE | |
| 3° | $ 2.311.738 | 14 | - |
| 4° | $ 105.300 | 81 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 204.750.000,00 | |||