Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 14245
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 7337 | 4313 | 9793 | 8393 | 2109 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2988 | 7965 | 1541 | 6912 | 3823 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6392 | 2293 | 5240 | 6707 | 1062 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6689 | 0196 | 7403 | 3860 | 0151 |
SORTEO N°: 06443
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4262 | 4663 | 7764 | 5993 | 2323 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 4509 | 8722 | 6318 | 1041 | 2563 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5556 | 2873 | 3954 | 5505 | 8548 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0434 | 0729 | 0757 | 7492 | 7771 |
SORTEO N°: 53071
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9760 | 8099 | 2491 | 8380 | 7833 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5414 | 2811 | 0655 | 2670 | 1779 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0874 | 4919 | 3169 | 0363 | 1051 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3521 | 9812 | 3852 | 0898 | 9592 |
SORTEO N°: 12895
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9989 | 6873 | 8124 | 0388 | 0503 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 1754 | 7193 | 7540 | 0894 | 6794 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0415 | 5053 | 0690 | 3320 | 7544 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3999 | 8817 | 9055 | 0238 | 7147 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 150.000 | VACANTE | $ 150.000 | 261 | 263 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05151
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 62 | 63 | 64 | 93 | 23 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 09 | 22 | 18 | 41 | 28 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 56 | 73 | 54 | 05 | 48 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 34 | 29 | 57 | 92 | 71 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 41.920.612 | VACANTE | |
| 2° | $ 4.958.512 | 1 | 335 |
| 3° | $ 1.154.130 | 7 | - |
| 4° | $ 65.000 | 50 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 45.890.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05222
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9000 | 0590 | 2959 | 8518 | 4956 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9942 | 2630 | 9122 | 0641 | 3636 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9034 | 4326 | 8527 | 6271 | 5794 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0336 | 2305 | 6735 | 4226 | 0759 |
SORTEO N°: 53070
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0684 | 8535 | 4530 | 6296 | 6717 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 4866 | 9988 | 1680 | 3921 | 2324 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7916 | 2253 | 8445 | 2227 | 5561 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5557 | 2965 | 3070 | 7677 | 2712 |
SORTEO N°: 08828
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3523 | 5793 | 9300 | 6936 | 5364 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5130 | 4096 | 8827 | 3931 | 6681 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9026 | 8847 | 8487 | 8283 | 1660 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5686 | 4657 | 1519 | 2510 | 6043 |
SORTEO N°: 08913
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8257 | 9827 | 2084 | 6279 | 8392 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9407 | 1455 | 6443 | 7082 | 3066 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8636 | 6712 | 2091 | 4919 | 5144 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5074 | 7140 | 7998 | 8902 | 5976 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02931
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 00 | 90 | 59 | 18 | 56 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 42 | 30 | 22 | 41 | 36 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 15.174.414 | VACANTE | |
| 2° | $ 218.908 | 1 | 307 |
| 3° | $ 45.500 | 13 | - |
| 4° | $ 116.900 | 167 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 15.670.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 08843
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4623 | 5628 | 1404 | 0754 | 3724 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6982 | 7186 | 4061 | 4327 | 9998 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2811 | 4867 | 3096 | 6358 | 9004 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5604 | 2850 | 2906 | 2201 | 7649 |
SORTEO N°: 00727
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4046 | 1138 | 7129 | 6297 | 2144 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8489 | 0189 | 8068 | 4914 | 1386 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9607 | 7138 | 2646 | 2081 | 7794 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8368 | 3376 | 9299 | 0618 | 3870 |
SORTEO N°: 53069
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8514 | 1112 | 1925 | 3674 | 9201 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7728 | 1791 | 0872 | 7727 | 8195 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5479 | 2748 | 2725 | 6736 | 7286 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0443 | 1505 | 0107 | 7938 | 8392 |
SORTEO N°: 09031
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4710 | 1537 | 0518 | 5980 | 9146 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2365 | 2095 | 9877 | 9958 | 4712 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1598 | 9706 | 7232 | 5813 | 1161 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 1942 | 2550 | 6039 | 6647 | 5263 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 150.000 | VACANTE | $ 150.000 | 045 | 047 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05150
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 46 | 38 | 29 | 97 | 44 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 89 | 27 | 68 | 14 | 86 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 07 | 84 | 47 | 81 | 94 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 42 | 76 | 99 | 18 | 70 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 40.213.638 | VACANTE | |
| 2° | $ 3.528.922 | VACANTE | |
| 3° | $ 756.415 | 1 | - |
| 4° | $ 19.500 | 15 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 46.340.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05290
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0016 | 7024 | 8654 | 2995 | 7592 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6568 | 5402 | 7693 | 1012 | 1005 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 4207 | 4462 | 2562 | 9203 | 9986 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5836 | 8840 | 9981 | 3133 | 2580 |
SORTEO N°: 53068
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8578 | 0364 | 9623 | 3698 | 9480 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7409 | 2581 | 9904 | 6234 | 8368 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5015 | 5417 | 4667 | 2737 | 0328 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3494 | 3159 | 5942 | 9089 | 7079 |
SORTEO N°: 05890
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9615 | 1830 | 5930 | 3629 | 5030 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5359 | 8049 | 8642 | 3992 | 3192 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1990 | 8906 | 6683 | 0831 | 7902 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2408 | 9352 | 1477 | 1716 | 6578 |
SORTEO N°: 05439
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3145 | 9159 | 0623 | 5441 | 3208 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 3309 | 2443 | 2796 | 8979 | 9069 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7284 | 6052 | 1371 | 1319 | 9617 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9676 | 3907 | 5562 | 6258 | 9723 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02930
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 16 | 24 | 54 | 95 | 92 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 68 | 02 | 93 | 12 | 05 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 14.970.366 | VACANTE | |
| 2° | $ 856.226 | 1 | 328 |
| 3° | $ 35.000 | 10 | - |
| 4° | $ 112.000 | 160 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 15.570.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 00996
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8407 | 4623 | 1606 | 7699 | 0691 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8238 | 9648 | 7455 | 5919 | 4427 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6143 | 7975 | 3388 | 2074 | 0245 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0895 | 3940 | 8249 | 5102 | 5400 |
SORTEO N°: 53067
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8161 | 2107 | 2709 | 9949 | 7231 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8600 | 2663 | 7503 | 8695 | 7909 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 3280 | 3134 | 1591 | 8536 | 0146 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3056 | 2600 | 4275 | 5123 | 3317 |
SORTEO N°: 01389
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4245 | 5128 | 8661 | 2662 | 4240 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7658 | 4414 | 5467 | 1304 | 2422 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 4832 | 7384 | 8103 | 8225 | 0894 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 7764 | 3058 | 6715 | 6727 | 8207 |
SORTEO N°: 01389
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 2868 | 9044 | 8736 | 2865 | 0557 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8191 | 6971 | 9500 | 3129 | 0025 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2187 | 3493 | 6222 | 3568 | 9717 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5656 | 6895 | 5660 | 0507 | 7715 |