Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 14129
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1898 | 5573 | 6577 | 5619 | 0486 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 1544 | 9715 | 2514 | 0748 | 9563 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8817 | 5645 | 6918 | 7508 | 1188 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2397 | 9681 | 0749 | 0450 | 9191 |
SORTEO N°: 06327
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 2092 | 3296 | 2181 | 0168 | 6016 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2819 | 5840 | 9285 | 5982 | 0620 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8587 | 4299 | 2324 | 5675 | 1389 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 7993 | 9878 | 5571 | 0324 | 9827 |
SORTEO N°: 52491
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 2934 | 9060 | 6789 | 5939 | 0660 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 3595 | 2628 | 1380 | 9498 | 2882 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2608 | 0449 | 3298 | 3944 | 8725 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0961 | 5266 | 1314 | 0000 | 8894 |
SORTEO N°: 12779
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8602 | 7622 | 1414 | 8955 | 6319 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2585 | 0439 | 7793 | 1550 | 4967 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0907 | 0563 | 7480 | 4406 | 6387 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8748 | 3839 | 2532 | 7419 | 4538 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 45.000 | VACANTE | $ 60.000 | 091 | 093 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 04919
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 92 | 96 | 81 | 68 | 16 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 19 | 40 | 85 | 82 | 20 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 87 | 99 | 24 | 75 | 89 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 93 | 78 | 71 | 59 | 27 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 239.337.834 | VACANTE | |
| 2° | $ 11.955.651 | VACANTE | |
| 3° | $ 2.282.529 | 2 | - |
| 4° | $ 92.000 | 92 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 259.140.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05124
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9878 | 4765 | 8821 | 2239 | 0370 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6875 | 6595 | 8593 | 0321 | 9404 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2313 | 2978 | 5280 | 2473 | 5449 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5771 | 4280 | 8419 | 5832 | 2050 |
SORTEO N°: 52485
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0275 | 5691 | 5701 | 5483 | 2129 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8733 | 7336 | 9470 | 6658 | 3488 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2230 | 0991 | 8822 | 9916 | 7964 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 7973 | 1400 | 7763 | 3784 | 4268 |
SORTEO N°: 08711
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0505 | 9500 | 0788 | 6008 | 7212 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 0310 | 1674 | 4641 | 6539 | 5162 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6847 | 1286 | 0250 | 7803 | 7846 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6122 | 1038 | 8046 | 7059 | 5122 |
SORTEO N°: 08796
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4325 | 2699 | 0361 | 1807 | 3374 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 0852 | 9550 | 2367 | 5164 | 4889 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6835 | 0358 | 1364 | 6626 | 4511 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2003 | 1837 | 6207 | 2552 | 9634 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02716
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 78 | 65 | 21 | 39 | 70 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 75 | 95 | 93 | 13 | 04 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 44.341.383 | VACANTE | |
| 2° | $ 483.193 | VACANTE | |
| 3° | $ 40.000 | 16 | - |
| 4° | $ 105.000 | 210 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 45.390.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 08727
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3479 | 8521 | 7137 | 1824 | 3839 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8383 | 9043 | 2965 | 6395 | 1329 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0888 | 5280 | 3787 | 1312 | 7628 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 7502 | 8167 | 0501 | 9976 | 4397 |
SORTEO N°: 00611
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6202 | 5718 | 3203 | 3671 | 8586 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2498 | 1010 | 6375 | 3127 | 3829 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1156 | 7508 | 0142 | 2151 | 1806 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5607 | 1350 | 3768 | 7334 | 5839 |
SORTEO N°: 52489
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9010 | 2839 | 9761 | 3176 | 7196 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2240 | 9138 | 7893 | 9550 | 0086 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9645 | 7863 | 2014 | 6160 | 9179 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9098 | 4029 | 9863 | 3455 | 3954 |
SORTEO N°: 08915
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 2384 | 9589 | 7580 | 7199 | 4903 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7432 | 9255 | 4167 | 1864 | 1409 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2574 | 9905 | 9663 | 7908 | 1137 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6555 | 0606 | 4047 | 3032 | 9331 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 150.000 | 1 GANADOR | 202/ | $ 15.000 | 201 | 203 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 04918
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 02 | 18 | 03 | 71 | 86 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 98 | 10 | 75 | 27 | 29 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 56 | 08 | 42 | 51 | 06 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 07 | 50 | 68 | 34 | 39 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 235.971.399 | VACANTE | |
| 2° | $ 9.136.261 | VACANTE | |
| 3° | $ 1.523.741 | 17 | - |
| 4° | $ 117.000 | 117 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 250.350.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05174
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0180 | 5298 | 0934 | 6877 | 4779 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7584 | 5245 | 7205 | 9110 | 6727 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 4348 | 1419 | 3934 | 7688 | 9512 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9718 | 6501 | 8727 | 1552 | 7347 |
SORTEO N°: 52488
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6322 | 1406 | 9826 | 8971 | 4752 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8565 | 4304 | 9671 | 3237 | 5281 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 3418 | 9554 | 8320 | 8981 | 5270 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8473 | 4999 | 1587 | 2615 | 0860 |
SORTEO N°: 05774
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6172 | 8431 | 3936 | 8255 | 2825 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 0839 | 1113 | 7843 | 2768 | 0977 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0205 | 0613 | 5484 | 5488 | 4754 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3657 | 6974 | 7836 | 4742 | 0993 |
SORTEO N°: 05323
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8339 | 5338 | 1226 | 7897 | 9772 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 8822 | 1643 | 9124 | 3400 | 0869 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9095 | 2074 | 2015 | 1340 | 8327 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3784 | 8691 | 4592 | 6385 | 0600 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02717
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 80 | 98 | 34 | 77 | 79 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 84 | 45 | 05 | 10 | 27 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 44.683.297 | VACANTE | |
| 2° | $ 761.495 | 2 | 418/212 |
| 3° | $ 55.000 | 22 | - |
| 4° | $ 104.000 | 208 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 45.430.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 00880
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0205 | 7806 | 8712 | 2847 | 8526 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5876 | 0162 | 0446 | 7176 | 2375 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1605 | 4015 | 9905 | 6597 | 3052 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9508 | 0740 | 1036 | 4494 | 1879 |
SORTEO N°: 52487
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8934 | 1941 | 2841 | 9508 | 4324 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5313 | 4723 | 5713 | 9946 | 2586 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5153 | 9234 | 0278 | 0538 | 3419 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0129 | 8193 | 0163 | 6860 | 4720 |
SORTEO N°: 01273
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4788 | 0607 | 6097 | 7363 | 0912 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5263 | 7033 | 7431 | 8510 | 1347 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9379 | 6890 | 1085 | 9746 | 9183 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9302 | 4326 | 9459 | 4053 | 8568 |
SORTEO N°: 01273
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6861 | 3734 | 3628 | 3979 | 4041 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 1661 | 9588 | 7368 | 8104 | 6477 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 3114 | 4571 | 3635 | 9749 | 9512 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6570 | 4483 | 7001 | 7852 | 6831 |