Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05211
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8598 | 7452 | 7877 | 2863 | 1181 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7688 | 4281 | 6036 | 2764 | 2948 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0932 | 4816 | 5145 | 8652 | 8306 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3836 | 4640 | 0888 | 6037 | 0171 |
SORTEO N°: 52673
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0061 | 5216 | 8937 | 3511 | 8427 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 1459 | 9534 | 5682 | 8228 | 4377 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2651 | 7026 | 7915 | 2220 | 4858 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 5000 | 9737 | 3611 | 0899 | 3150 |
SORTEO N°: 05811
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4526 | 9217 | 7575 | 6566 | 5519 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9986 | 0868 | 2090 | 4143 | 6285 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1432 | 6194 | 5897 | 5189 | 0460 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0570 | 5981 | 1792 | 4945 | 6303 |
SORTEO N°: 05360
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 5674 | 6486 | 1518 | 7007 | 9962 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5167 | 0730 | 9365 | 3857 | 4756 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5189 | 3129 | 1772 | 7312 | 4010 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8619 | 1400 | 7588 | 6978 | 6164 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02785
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 98 | 52 | 77 | 63 | 81 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 88 | 32 | 36 | 64 | 48 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 14.453.824 | VACANTE | |
| 2° | $ 336.280 | 1 | 317 |
| 3° | $ 85.000 | 34 | - |
| 4° | $ 93.000 | 186 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 14.950.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 00917
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8849 | 1532 | 9522 | 7696 | 0947 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5957 | 4914 | 9935 | 1106 | 7744 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 9855 | 9775 | 4829 | 9348 | 6011 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 2713 | 1653 | 7049 | 0795 | 7267 |
SORTEO N°: 52672
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 8622 | 7575 | 0141 | 6487 | 7247 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6456 | 2205 | 7232 | 2278 | 7307 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7006 | 3622 | 2723 | 6513 | 5717 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6077 | 8685 | 9065 | 9233 | 8656 |
SORTEO N°: 01310
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9114 | 0365 | 9372 | 0021 | 8281 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 2044 | 0734 | 6770 | 6162 | 8795 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7123 | 6946 | 4410 | 9365 | 2291 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4142 | 7058 | 8338 | 2243 | 2804 |
SORTEO N°: 01310
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 9968 | 9117 | 9295 | 2310 | 7645 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9370 | 7132 | 2665 | 1839 | 2394 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7069 | 7929 | 8379 | 7960 | 7493 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9300 | 3221 | 6867 | 6847 | 2797 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 14165
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1382 | 6165 | 4645 | 0250 | 7124 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 1460 | 9153 | 8571 | 0798 | 9117 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 7823 | 1528 | 1293 | 4882 | 3641 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 7654 | 2033 | 1385 | 8195 | 4732 |
SORTEO N°: 06363
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3617 | 8804 | 0982 | 2501 | 2368 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9525 | 0235 | 3402 | 1590 | 7965 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1162 | 6591 | 1844 | 3860 | 5035 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 1615 | 0158 | 6431 | 2301 | 1139 |
SORTEO N°: 52671
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4321 | 7020 | 0077 | 1791 | 9112 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7365 | 3692 | 4479 | 7088 | 3131 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 4899 | 4101 | 9414 | 2316 | 2891 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 8065 | 1107 | 1021 | 4410 | 6561 |
SORTEO N°: 12815
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0206 | 3334 | 6350 | 2534 | 2475 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5266 | 1913 | 2926 | 4703 | 5751 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 1124 | 2518 | 3806 | 2682 | 5561 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 0446 | 3951 | 3088 | 7145 | 1533 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 120.000 | VACANTE | $ 135.000 | 616 | 618 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 04991
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 17 | 04 | 82 | 01 | 68 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 25 | 35 | 02 | 90 | 65 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 62 | 91 | 44 | 60 | 95 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 15 | 58 | 31 | 57 | 39 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 49.124.264 | VACANTE | |
| 2° | $ 2.259.233 | 1 | 315 |
| 3° | $ 1.020.985 | 1 | - |
| 4° | $ 52.000 | 52 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 52.640.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 05155
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 6272 | 0847 | 6008 | 3288 | 9177 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 3308 | 7629 | 2425 | 7065 | 6633 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2202 | 9406 | 4878 | 0020 | 9202 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4160 | 4052 | 3784 | 3793 | 3609 |
SORTEO N°: 52670
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 3840 | 4454 | 3321 | 1261 | 7002 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 7963 | 2857 | 2078 | 5682 | 6983 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 0359 | 8343 | 4418 | 8931 | 6394 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9724 | 5113 | 7758 | 5795 | 5537 |
SORTEO N°: 08748
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 4489 | 1631 | 9631 | 1052 | 3850 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5503 | 5411 | 8198 | 0634 | 4134 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2618 | 3120 | 6101 | 6157 | 2105 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4009 | 7243 | 6743 | 8009 | 7814 |
SORTEO N°: 08833
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 7351 | 0016 | 3150 | 8764 | 8154 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 4187 | 8754 | 1037 | 8954 | 4189 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 6262 | 1285 | 2653 | 7339 | 9445 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 6692 | 6127 | 3021 | 2258 | 8363 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 02784
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 72 | 47 | 08 | 88 | 77 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 02 | 29 | 25 | 65 | 33 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 14.226.548 | VACANTE | |
| 2° | $ 151.288 | VACANTE | |
| 3° | $ 40.000 | 16 | - |
| 4° | $ 71.000 | 142 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 14.720.000,00 | |||
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 08763
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 0242 | 8469 | 7244 | 8180 | 4327 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 5636 | 5094 | 8123 | 0632 | 6077 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8033 | 3325 | 5840 | 5151 | 3158 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 3505 | 6856 | 0144 | 6936 | 7473 |
SORTEO N°: 00647
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 2445 | 9191 | 3674 | 2520 | 4314 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 3950 | 8338 | 9777 | 5428 | 5011 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 2584 | 2597 | 6351 | 2215 | 6280 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 9828 | 6256 | 3326 | 1525 | 5013 |
SORTEO N°: 52669
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 7761 | 6040 | 7243 | 7523 | 3226 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 6924 | 2927 | 1204 | 9533 | 5629 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 8202 | 4468 | 7966 | 3416 | 0982 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 4577 | 9613 | 6866 | 4061 | 0816 |
SORTEO N°: 08951
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 7706 | 7804 | 3329 | 2122 | 5263 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 9233 | 1961 | 1749 | 2487 | 5189 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 5783 | 4497 | 3463 | 2867 | 1745 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 7959 | 3621 | 1247 | 6334 | 5746 |
| Pozo Triplona | Premio | Agencia | Próx. Pozo | Ant. | Post. |
| $ 150.000 | VACANTE | $ 150.000 | 444 | 446 |
Validez de los aciertos 15 días
SORTEO N°: 04990
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 45 | 91 | 74 | 20 | 14 |
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
| 50 | 38 | 77 | 28 | 11 |
| 11° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| 84 | 97 | 51 | 15 | 80 |
| 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 96 | 56 | 26 | 25 | 13 |
| Premio | Pozo | Ganador | Agencia |
| 1° | $ 47.626.354 | VACANTE | |
| 2° | $ 1.004.734 | VACANTE | |
| 3° | $ 704.813 | 5 | - |
| 4° | $ 31.000 | 31 | - |
| Pozo Estimado Próximo Sorteo: $ 51.050.000,00 | |||