Tabla de pago de premios
CÁLCULO PARA UNA APUESTA SIMPLE DE $1 (un peso) según las cifras y el alcance de tu apuesta.
Según sorteo ORDINARIO / EXTRAORDINARIO y las cifras apostadas PAGA: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VECES | 5 | 70 | 500 | 600 | 700 | 3500 | 5000 |
Alcance (*) | 1 cifra | 2 cifras | 3 cifras | 4 cifras |
|||
1 | $5.00 | $70.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | $3500.00 | $5000.00 |
2 | $2.50 | $35.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $1750.00 | $2500.00 |
3 | $1.67 | $23.33 | $166.67 | $200.00 | $233.33 | $1166.67 | $1666.67 |
4 | $1.25 | $17.50 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $875.00 | $1250.00 |
5 | $1.00 | $14.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $700.00 | $1000.00 |
7 | $0.71 | $10.00 | $71.43 | $85.71 | $100.00 | $500.00 | $714.29 |
10 | $0.50 | $7.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $350.00 | $500.00 |
20 | $0.25 | $3.50 | $25.00 | $30.00 | $35.00 | $175.00 | $250.00 |
(*) Alcance: son las posiciones en las que podes hacer las apuestas de un número de 1, 2, 3 y 4 cifras.
La grilla muestra el cálculo de lo que se paga por cada $ apostado según el sorteo, el alcance y las cifras de la apuesta que realices.
Para el cálculo del premio debes tener en cuenta si apostaste a una o mas loterías/extractos, en cuyo caso el monto de la apuesta se divide en partes iguales para cada lotería/extracto elegida.
Seguinos